Detail hniezda
ID číslo: 384Lokalita: Hamuliakovo
Okres: Senec
Miestna časť:
Typ: na podložke na samostatnom stĺpe
Od roku: 2001
Informácie:
Rok | Deň príletu | Počet mláďat | Pozorovateľ |
---|---|---|---|
2022 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2021 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2020 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2019 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2018 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2017 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2016 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2015 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2014 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2013 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2012 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2011 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2010 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2009 | Neznámy | 2 | Ignác Vincze |
2008 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2007 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2006 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2005 | 10. apríl | Nehniezdili | Martin Sárossy, Slavo Vongrej |
2004 | 23. marec | 2 | Katarína Šebeková |
2003 | Neznámy | 1 | Vongrej S. |
2002 | Neznámy | 2 | Neznámy |
2001 | Neznámy | 4 | Neznámy |
autor:
Peter Scholtz
info 11.02.2023 03:47
Tesná ulica, na StreetView z júla 2022 stĺp už neexistuje
autor:
T
Tesná ulica 17.07.2023 11:34
Ok, ale kde je na StreetView ten dom v pozadí? Tento na začiatku, na Kaštielskej je totiž odlišný: https://www.google.com/maps/@48.0386296,17.2492009,3a,75y,238.37h,101.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1scCNs7yR2Z2Ue5OcIxSx-Gg!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu