Detail hniezda
ID číslo: 1496Lokalita: Vinné
Okres: Michalovce
Miestna časť:
Typ: na podložke na samostatnom stĺpe
Od roku: 2001
Informácie:
| Rok | Deň príletu | Počet mláďat | Pozorovateľ |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17. marec | Neznámy | Aneta Chvostálová |
| 2025 | 22. marec | 4 | Michal, M.Ftiga, Gabika Lauková |
| 2024 | Neznámy | 5 | Peter Pjenčák, Josef Kraus, Věra Hanousková |
| 2023 | 5. apríl | 3 | Makeľ, Josef Kraus, Věra Hanousková |
| 2022 | 27. marec | 3 | Makeľ, Josef Kraus, Věra Hanousková |
| 2021 | 7. apríl | 0 | Makeľ, J. a D. Kraus, V. Hanousková, F Horňák, M. Pečeňák |
| 2020 | 15. apríl | 4 | Makeľ, J. a D. Kraus, V. Hanousková, F. Horňák, M. Pečeňák |
| 2019 | 25. apríl | 0 | Makeľ, Josef Kraus, Věra Hanousková |
| 2018 | 11. apríl | 0 | Makeľ, Josef Kraus, Věra Hanousková |
| 2017 | 31. marec | 4 | Makeľ |
| 2016 | 2. apríl | 2 | makeľ, Peter Pjenčák |
| 2015 | 3. apríl | 3 | Makeľ |
| 2014 | 31. marec | 3 | Makeľ, Josef Kraus, Věra Hanousková |
| 2013 | Neznámy | 3 | Jan Hartl, Josef Kraus, Věra Hanousková |
| 2012 | Neznámy | 3 | Josef Kraus |
| 2011 | Neznámy | 0 | Neznámy |
| 2010 | Neznámy | 2 | Neznámy |
| 2009 | Neznámy | 0 | Věra Hanousková, Josef Kraus, Viktor Horňák, Jan Hartl |
| 2008 | Neznámy | 2 | Věra Hanousková, Viktor Horňák, Josef Kraus |
| 2007 | Neznámy | 2 | Josef Kraus |
| 2006 | Neznámy | 1 | Neznámy |
| 2005 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
| 2004 | Neznámy | 3 | Z. Argalášová |
| 2003 | Neznámy | 2 | Ceripkova L. |
| 2002 | Neznámy | 0 | Neznámy |
| 2001 | Neznámy | 2 | Neznámy |
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 26.06.2016 07:17
Na hniezde jeden bocian s hliníkovým krúžkom nad ľavým behákom a krúžkom Elsa na pravej nohe. Dali sa identifikovať len posledné dve čísla 60, krúžok znečistený trusom.
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 30.06.2017 12:54
30.6.2017 na hniezde bocian s krúžkom V 0760.
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 29.07.2020 06:46
28.7.2020 na hniezde pár bez krúžkov
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 30.04.2024 05:01
30.4.2024 jeden bez krúžku.
autor:
G. Lauková
počet mláďat 21.07.2025 12:43
9.7.2025 boli na hniezde 4 mladé.










