Detail hniezda
ID číslo: 716Lokalita: Ladomirová
Okres: Svidník
Miestna časť:
Typ: na podložke na samostatnom stĺpe
Od roku: 2001
Informácie:
Rok | Deň príletu | Počet mláďat | Pozorovateľ |
---|---|---|---|
2024 | 25. marec | 3 | RNDr. Mikita, Reiter |
2023 | 30. marec | 3 | RNDr. Mikita, Reiterová |
2022 | 30. marec | 2 | RNDr. Mikita, Miro Fulín, Martin Šepeľa |
2021 | 1. apríl | 3 | RNDr. Mikita, Martin Šepeľa, Miro Fulín |
2020 | 19. marec | 3 | RNDr. Mikita, Martin Šepeľa |
2019 | Neznámy | 4 | Peter Pjenčák, RNDr.Jaroslav Mikita, Martin Šepeľa |
2018 | Neznámy | 4 | Reiterovci |
2017 | Neznámy | 2 | Martin Šepeľa |
2016 | 31. marec | 4 | RNDr. Mikita, Reiter, Martin Šepeľa |
2015 | Neznámy | 0 | Peter Pjenčák, A. Macková, J. Platko |
2014 | Neznámy | 2 | Peter Pjenčák |
2013 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2012 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2011 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2010 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2009 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2008 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2007 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2006 | Neznámy | Neznámy | Ivan Baláž, Peter Pjenčák |
2005 | Neznámy | Neznámy | Miroslav Fulín |
2004 | Neznámy | 3 | Andrea Ulehlová |
2003 | Neznámy | 1 | Fulin M. |
2002 | Neznámy | 3 | Neznámy |
2001 | Neznámy | 3 | Neznámy |
autor:
Oliver Reiter
stav hniezda 20.07.2013 11:13
19.7.2013 sme pozorovali, že hniezdo je opustené
autor:
Pjenčák
Výsledok hniezdenia 04.07.2014 07:58
4.7.2014 na hniezde 2 mláďatá
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 18.04.2019 07:33
18.4.2019 na hniezde pár bez krúžkov.
autor:
Reiter
krúžkovanie 07.07.2022 07:24
27.6.2022 - mláďatá krúžkoval p.Fulín
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 18.07.2022 07:46
16.7.2022 pár bez krúžkov
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 04.06.2023 11:04
3.6.2023 jeden bez krúžkov.
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 21.04.2024 02:50
20.4.2024 pár bez krúžkov.
autor:
Reiterovi
krúžkovanie 13.07.2024 11:03
21.6.2024 krúžkoval p.Fulín