Detail hniezda
ID číslo: 38Lokalita: Ľubeľa
Okres: Liptovský Mikuláš
Miestna časť:
Typ: na podložke na samostatnom stĺpe
Od roku: 2001
Informácie:
| Rok | Deň príletu | Počet mláďat | Pozorovateľ |
|---|---|---|---|
| 2026 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
| 2025 | 22. marec | 3 | Čendulová , Čendulová |
| 2024 | 2. apríl | 0 | Čendulová , Ondruš Stano |
| 2023 | 5. apríl | Nehniezdili | Čendulová , Vladimír Kĺč |
| 2022 | 8. apríl | 0 | Čendulová , Martin Paličko |
| 2021 | 2. apríl | 3 | Eva Čendulová, Stano Ondruš |
| 2020 | 4. apríl | 4 | Eva Čendulová |
| 2019 | 22. marec | 4 | Čendulová Eva |
| 2018 | 4. apríl | 4 | Eva Čendulová |
| 2017 | 20. marec | 2 | Čendulová |
| 2016 | 2. apríl | 2 | Čendulová |
| 2015 | 13. apríl | 3 | Čendulová |
| 2014 | 27. marec | 4 | Čendulová |
| 2013 | 8. apríl | 3 | Eva Čendulová |
| 2012 | 29. marec | 4 | Eva Čendulová |
| 2011 | 30. marec | 3 | Eva Čendulová |
| 2010 | 21. marec | 0 | Stano Ondruš, |
| 2009 | 28. marec | 3 | Čendulová |
| 2008 | 25. marec | 2 | Čendulová |
| 2007 | 26. marec | 4 | Čendulová |
| 2006 | 13. apríl | 3 | Eva a Jozef Čendulovci |
| 2005 | Neznámy | 2 | Neznámy |
| 2004 | 5. apríl | 2 | Tomáš Oravec, V. Kacerová |
| 2003 | 30. apríl | 4 | Ing. Eva ?endulová |
| 2002 | 2. apríl | 4 | Neznámy |
| 2001 | Neznámy | 3 | Neznámy |
Forum
autor:
randzi
súčasný stav hniezda 12.05.2013 08:05
Bociany zahniezdili.Očakávame,že tak ako vlani vychovajú potomstvo.11.05.201
autor:
Bohuš Murín
značkovanie 18.04.2020 08:39
18.4.2020: na hniezde pár bez krúžkov








