Detail hniezda
ID číslo: 3233Lokalita: Ďačov
Okres: Sabinov
Miestna časť:
Typ: na podložke na samostatnom stĺpe
Od roku: 2001
Informácie:
Rok | Deň príletu | Počet mláďat | Pozorovateľ |
---|---|---|---|
2024 | Neznámy | 5 | Stanislav Greš , Stanislav Greš |
2023 | Neznámy | 4 | Stanislav Greš , Miro Fulín |
2022 | Neznámy | 3 | Stanislav Greš |
2021 | Neznámy | 2 | Stanislav Greš, Miro Fulín |
2020 | Neznámy | 1 | Stanislav Greš , Miro Fulín |
2019 | 3. apríl | 3 | Tomáš Vatycha, Michal Revický, Miro Fulín, Stanislav Greš |
2018 | Neznámy | 3 | Stano Greš, Miro Fulín |
2017 | 28. apríl | 2 | Miro Fulín |
2016 | Neznámy | 4 | Miro Fulín |
2015 | Neznámy | 2 | Miro Fulín |
2014 | Neznámy | 2 | Miro Fulín |
2013 | Neznámy | 2 | Matej Repel |
2012 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2011 | Neznámy | 0 | Miro Fulín |
2010 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2009 | Neznámy | Neobsadené | Peter Krišovský |
2008 | Neznámy | 2 | Peter Krišovský |
2007 | Neznámy | 3 | Miro Fulín |
2006 | Neznámy | 0 | Miro Fulín |
2005 | Neznámy | Nehniezdili | Miro Fulín |
2004 | Neznámy | Neobsadené | Miro Fulín |
2003 | Neznámy | Nehniezdili | Miro Fulín |
2002 | Neznámy | 3 | Miro Fulín |
2001 | Neznámy | 2 | Miro Fulín |
autor:
Miro Fulín
prílet 29.04.2017 11:12
Zaznamenaný prílet oboch jedincov spoločne 28.4.2017.
autor:
Miro Fulín
značkovanie 23.04.2019 09:19
22.4.2019 pár bez krúžkov
autor:
Stanislav Greš
Značkovanie 23.04.2019 10:18
23.4.2019, pár bez krúžkov.
autor:
Stanislav Greš
Značkovanie 16.04.2020 05:48
16.4.2020, pár na hniezde, bez krúžkov. Pozoroval som aj ako vyhnali soka.
autor:
Stanislav Greš
Značkovanie 10.05.2021 05:26
10.5.2021 na hniezde pár. 1 z páru s krúžkom V3966.
autor:
Stanislav Greš
Značkovanie 13.04.2022 06:56
12.4.2022 1 bocian na hniezde V3966
autor:
Stanislav Greš
Značkovanie 20.04.2022 04:59
20.4.2022 pár, 1 bez krúžku, 1 s V3966
autor:
Stanislav Greš
Značkovanie 05.04.2023 07:59
3.4.2022 pár bez krúžkov.
autor:
Stanislav Greš
Značkovanie 29.03.2024 04:14
29.3.2024 pár bez krúzkov