Detail hniezda
ID číslo: 1633Lokalita: Žalobín
Okres: Vranov nad Topľou
Miestna časť:
Typ: na podložke na samostatnom stĺpe
Od roku: 2001
Informácie:
Rok | Deň príletu | Počet mláďat | Pozorovateľ |
---|---|---|---|
2024 | Neznámy | 4 | Peter Pjenčák |
2023 | 6. apríl | 3 | Hrešova, Peter Pjenčák |
2022 | Neznámy | 3 | Peter Pjenčák |
2021 | Neznámy | 3 | Peter Pjenčák |
2020 | Neznámy | 2 | Peter Pjenčák |
2019 | Neznámy | 0 | Peter Pjenčák |
2018 | Neznámy | 3 | Peter Pjenčák |
2017 | Neznámy | 3 | Peter Pjenčák |
2016 | 29. marec | 4 | K.Patakyová, Peter Pjenčák |
2015 | Neznámy | 4 | Peter Pjenčák |
2014 | Neznámy | 2 | Peter Pjenčák |
2013 | Neznámy | 2 | Peter Pjenčák |
2012 | Neznámy | 2 | Peter Pjenčák |
2011 | Neznámy | 2 | Peter Pjenčák |
2010 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2009 | Neznámy | 3 | Peter Pjenčák |
2008 | Neznámy | 3 | Peter Pjenčák |
2007 | Neznámy | 3 | Peter Pjencak |
2006 | Neznámy | 1 | Neznámy |
2005 | Neznámy | 1 | Peter Pjen?ák |
2004 | Neznámy | 3 | Ivan Baláž |
2003 | Neznámy | 1 | Pjencak P. |
2002 | Neznámy | 4 | Neznámy |
2001 | Neznámy | 2 | Neznámy |
autor:
Peter Pjenčák
výsledok 10.09.2018 03:52
16.6.2018 okrem mláďat bolo na okraji hniezda 1 vajce.
autor:
Peter Pjenčák
Prílet 23.03.2019 12:22
23.3.2019 stál na hniezde 1 bocian.
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 08.07.2019 12:41
8.7.2019 Pár bez krúžkov.
autor:
RCOP Prešov
výmena podložky 31.03.2020 10:49
V marci 2020 bola osadená nová podložka s výpletom na stlp. Stará podložka pod váhou materialu spadla.
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 18.05.2020 07:05
16.5.2020 pár bez krúžkov
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 19.04.2021 08:05
17.04.2021 pár bez krúžkov
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 02.05.2022 07:50
30.4.2022 pár bez krúžkov.
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 13.04.2024 03:17
13.4.2024 pár bez krúžkov.