Detail hniezda
ID číslo: 1611Lokalita: Zemplínske Hradište
Okres: Trebišov
Miestna časť: číslo podložky 4
Typ: na podložke na samostatnom stĺpe
Od roku: 2001
Informácie:
Rok | Deň príletu | Počet mláďat | Pozorovateľ |
---|---|---|---|
2024 | Neznámy | 3 | Josef Kraus, Věra Hanousková |
2023 | Neznámy | 4 | Peter Pjenčák, Miro Fulín, Josef Kraus, Věra, Hanousková |
2022 | Neznámy | 4 | Peter Pjenčák, Josef Kraus, Věra Hanousková |
2021 | Neznámy | 3 | P. Pjenčák, J. a D. Kraus, V. Hanousková, F. Horňák, M. Pečeňák |
2020 | Neznámy | 1 | P. Pjenčák, J. a D. Kraus, J. Hartl, F. Horňák, M. Pečeňák, J. Staš |
2019 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2018 | Neznámy | Neznámy | Neznámy |
2017 | Neznámy | Neznámy | Josef Kraus, Věra Hanousková |
2016 | Neznámy | Neobsadené | Josef Kraus, Věra Hanousková |
2015 | Neznámy | 2 | Věra Hanousková, Josef Kraus |
2014 | Neznámy | 2 | Josef Kraus, Jan Hartl, Věra Hanousková |
2013 | Neznámy | 0 | Josef Kraus, Jan Hartl, Věra Hanousková |
2012 | Neznámy | 4 | Valéria Krištofová |
2011 | Neznámy | 3 | Pavel Krištof |
2010 | Neznámy | 2 | Pavel Krištof, |
2009 | 1. marec | 3 | Valéria Krištofová |
2008 | 21. marec | 3 | Pavel Krištof |
2007 | 23. marec | 3 | Pavel Krištof |
2006 | 25. marec | 2 | Pavel Krištof |
2005 | 4. apríl | 2 | Pavel Krištof |
2004 | 28. marec | 3 | Pavel Krištof |
2003 | Neznámy | 4 | Kristof P. |
2002 | Neznámy | 3 | Neznámy |
2001 | Neznámy | 2 | Neznámy |
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 27.04.2020 06:51
24.4.2020 pár bez krúžkov.
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 26.04.2021 07:41
24.4.2021 pár bez krúžkov
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 09.05.2022 07:50
7.5.2022 pár bez krúžkov.
autor:
Peter Pjenčák
značkovanie 13.04.2023 07:17
12.4.2023 pár bez krúžkov